auto myjnia w Szczecinie
Atrakcyjny stosunek jakości do ceny, wygodne pakiety usług, kompleksowa pielęgnacja auta — wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu!
Cennik
Cennik detailingowy
Mały | Standard | Kombi | Mini Suv/ Limuzyna i Suv/ Van / Bus |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw 1 | Zawiera pozycję 1 + 6 + 7 | 80 zł | 97 zł | 99 zł | 101 / 107 / 111 / 122 zł | |
Zestaw 2 | Zawiera pozycję 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 15 + pranie siedzeń | 309 zł | 360 zł | 363 zł | 364 / 368 / 373 / 393 zł | |
Zestaw 3 (auto gotowe do sprzedaży) |
Zawiera pozycję 1 + 15 + pranie wnętrza pojazdu | 490 zł | 554 zł | 558 zł | 559 / 574 / 589 / 604 zł | |
Zestaw 4 | Zawiera pozycję 1 + 2 + wosk hybrydowy | 190 zł | 246 zł | 261 zł | 262/ 271 / 285 / 296 zł | |
Zestaw 5 | Zawiera pozycję 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 14 | 111 zł | 135 zł | 136 zł | 145 / 156 / 162 / 188 zł | |
Zestaw VIP |
Zawiera pozycję 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 15 + 16 + 27 | 245 zł | 279 zł | 287 zł | 295 / 299 / 305 / 309 zł | |
Zestaw wiosenny |
Zestaw 5 + mycie podwozia i wosk | 253 zł | 285 zł | 294 zł | 305 / 312 / 315 / 319 zł | |
Zestaw jesienny |
Zawiera pozycję 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 17 + 29 | 260 zł | 298 zł | 299 zł | 312 / 319 / 321 / 333 zł | |
Pranie | 1 szt. pasa bezpieczeństwa | 60 zł | 60 zł | 60 zł | 60 zł | |
Mycie | karoserii zabezpieczonej powłoką (nie dotyczy opti coat) | 85 zł | 96 zł | 99 zł | 101 / 105 / 125 / 135 zł | |
Mały | Standard | Kombi | Mini Suv/ Limuzyna i Suv/ Van / Bus |
|||
1. | Mycie karoserii z osuszaniem | 58 zł | 76 zł | 79 zł | 80 / 86 / 89 / 96 zł | |
2. | Oczyszczanie lakieru z osadów | 82 zł | 91 zł | 95 zł | 96 / 101 / 107 / 148 zł | |
3. | Mycie zewn. "Fajne Auto" - mycie karoserii z hydrowoskiem, mycie felg. |
83 zł | 92 zł | 96 zł | 105 / 109 / 114 / 134 zł | |
4. | Nabłyszczanie opon | 40 zł | 45 zł | 49 zł | 60 zł | |
5. | Zawiera pozycję 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 14 | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 / 9 / 9 / 9 zł | |
6. | Odkurzanie kabiny | 43 zł | 51 zł | 51 zł | 51 / 53 / 53 / 59 zł | |
7. | Odkurzanie bagażnika | 21 zł | 28 zł | 31 zł | 31 / 32 / 33 / 34 zł | |
8. | Mycie szyb wewnątrz pojazdu | 26 zł | 29 zł | 30 zł | 30 / 32 / 34 / 38 zł | |
9. | Powłoka zabezpieczająca szybę | 95 zł | 98 zł | 98 zł | 105 / 110 / 110 zł | |
10. | Czyszczenie kokpitu | 28 zł | 29 zł | 29 zł | 29 / 30 / 32 / 32 zł | |
11. | Czyszczenie felg | 45 zł | 45 zł | 45 zł | 48 / 48 / 48 / 48 zł | |
12. | Pranie i konserwacja alcantary | 174 zł | 202 zł | 202 zł | 202 zł - 5szt. foteli | |
13. | Czyszczenie i konserwacja skór | 158 zł | 193 zł | 193 zł | 193 zł - 5 foteli | |
14. | Odkurzenie elementów plastikowych wnętrza | 25 zł | 27 zł | 28 zł | 28 / 29 / 30 / 33 zł | |
15. | Mycie i konserwacja elementów plastikowych wnętrza |
39 zł | 44 zł | 44 zł | 44 / 45 / 46 / 53 zł | |
16. | Nabłyszczanie plastików zew. | 26 zł | 33 zł | 35 zł | 41 zł | |
17. | Konserwacja uszczelek drzwi | 14 zł | 16 zł | 18 zł | 21 zł | |
18. | Pranie siedzeń 5 szt. | 179 zł | 199 zł | 199 zł | 199 zł | |
19. | Pranie jednego fotela | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | |
20. | Pranie podłokietnika | 15 zł | 15 zł | 15 zł | 15 zł | |
21. | Pranie podłogi kabiny | 79 zł | 93 zł | 93 zł | 93 / 95 / 95 / 99 zł | |
22. | Pranie podłogi bagażnika | 65 zł | 75 zł | 75 zł | 75 / 75 / 75 / 75 zł | |
23. | Pranie podsufitki | 75 zł | 80 zł | 85 zł | 85 / 85 / 90 / 110 zł | |
24. | Pranie tapicerki drzwi | 51 zł | 56 zł | 56 zł | 56 / 56 / 56 / 61 zł | |
25. | Odgrzybianie met. ozonowania | 55 zł | 65 zł | 65 zł | 65 / 65 / 70 / 85 zł | |
26. | Mycie silnika | 240 zł | 240 zł | 240 zł | 240 zł | |
27. | Nabłyszczanie lakieru selantem | 56 zł | 61 zł | 64 zł | 64 / 71 / 74 / 86 zł | |
28. | Woskowanie ręczne wosk syntet. | 88 zł | 98 zł | 99 zł | 99 / 101 / 108 / 133 zł | |
29. | Wosk hybrydowy | 144 zł | 159 zł | 164 zł | 179 / 184 / 189 / 209 zł | |
30. | Jednoetapowe polerowanie | 510 zł | 570 zł | 590 zł | 600 / 670 / 690 / 790 zł | |
31. | Polerowanie dwuetapowe | 740 zł | 880 zł | 890 zł | 890 / 980 / 1020 / 1200 zł | |
32. | Polerowanie jednoetapowe + woskowanie woskiem syntetycz. |
550 zł | 620 zł | 650 zł | 660 / 720 / 75 / 880 zł | |
33. | Regeneracja lakieru(polerowanie dwu etapowe) + powłoka polimerowa |
1100 zł | 1200 zł | 1250 zł | 1300 / 1350 / 1400 / 1590 zł | |
34. | Ściąganie reklam z pojazdów | 60 gr (cena za 1 cm kwadratowy) |
||||
35. | Mycie podwozia bez podnośnika | 95 zł |
Mały | Standard | Kombi | Mini Suv/ Limuzyna i Suv/ Van / Bus |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mycie karoserii z felgami w systemie pielęgnacji opti coat |
85 zł | 96 zł | 99 zł | 101 / 105 / 125 zł | |
2. | Szczegółowe odkurzanie kabiny pojazdu | 55 zł | 69 zł | 69 zł | 73 / 75 / 79 zł | |
3. | Szczegółowe odkurzanie bagażnika pojazdu | 30 zł | 46 zł | 48 zł | 53 / 58 / 60 zł | |
4. | Czyszczenie i konserwacja wszystkich plastików wnętrza | 55 zł | 65 zł | 65 zł | 65 / 69 / 85 zł | |
5. | Czyszczenie i konserwacja plastików zewnętrznych | 95 zł | 105 zł | 105 zł | 120 zł | |
6. | Czyszczenie z demontarzem i zabezpieczeniem kpl felg | 390 zł | 390 zł | 390 zł | 390 zł | |
7. | Czyszczenie i konser. skór siedzeń | 186 zł | 199 zł | 199 zł | 199 zł | |
8. | Czyszczenie i konser. skór na drzwiach, kierownicy i kokpicie |
77 zł | 88 zł | 88 zł | 88 zł | |
9. | Woskowanie ręczne zawartość carnauba powyżej 40% auto brite | 260 zł | 280 zł | 310 zł | 330 / 340 / 360 zł | |
10. | Woskowanie ręczne ekskluzywnym woskiem zymol | 310 zł | 340 zł | 350 zł | 370 / 390 / 440 zł | |
11. | Woskowanie ręczne woskiem klasy premium swissvax | 410 zł | 440 zł | 450 zł | 460 / 470 / 490 zł | |
12. | Korekta powłoki lakierniczej (polerowanie w tech. detailingu) | 750 zł | 800 zł | 850 zł | 900 / 950 / 1100 zł | |
13. | Powłoka opti coat gloss gwarancja 2 lata | 1100 zł | 1200 zł | 1250 zł | 1350 / 1400 / 1600 zł | |
14. | Powłoka cermiczna opti coat pro gwarancja 5 lat | 2500 zł | 2650 zł | 2700 zł | 2800 / 2900 / 3100 zł | |
15. | Powłoka cermiczna opti coat pro plus gwarancja 7 lat | 3000 zł | 3500 zł | 3600 zł | 3700 / 3800 / 3900 zł | |
16. | Coroczny serwis powłoki | 325 zł | 370 zł | 380 zł | 390 / 410 / 430 zł | |
17. | Polerowanie klosza reflektora 1szt. | 90 zł | 90 zł | 90 zł | 90 zł | |
18. | Usuwanie mikro rys z szyby czołowej | 290 zł | 320 zł | 320 zł | 340 zł | |
19. | Polerowanie oczyszczające z nalotu szyby 1szt. | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 50 zł | |
20. | Długotrwałe zabezpieczenie przedniej szyby powłoką AB | 85 zł | 90 zł | 90 zł | 110 zł | |
21. | Pernamentne zabezpieczenie szyby czołowej opti coat pro | 180 zł | 220 zł | 220 zł | 240 zł |
Wartości wymienione w cenniku są cenami brutto
Podział pojazdów na kategorie w cenniku usług:
1) samochód mały:
– segment klasy A (trzy drzwiowy)
2) samochód duży:
– segment A, B, C, D (cztero- i pięciodrzwiowe) wykluczając pojazdy typu kombi
– segment G, H łącznie z dwu i trzydrzwiowymi
3) limuzyna:
– segment E i F
4) mini suv:
– cross-over
*Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani prawa handlowego, zastrzegamy sobie prawo do zmian cen
POJAZDY ZABRUDZONE PONAD NORMATYWNIE WYCENIANE SĄ INDYWIDUALNIE
**Zestawów promocyjnych nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi usługami
zobacz naszą myjnię